| ¿Con qué frecuencia salís de noche sin consumir ninguna sustancia (incluyendo alcohol, porro, MDMA, merca, tussi, LSD o mitades)? | |||
| Siempre limpio (El 100% de las veces salgo sobrio) | 0 | 0% | |
| Casi siempre (Más del 75% de las veces salgo sin consumir nada) | 2 | 11.76% | |
| A veces (Mitad y mitad, depende del plan, el line-up o la fecha) | 2 | 11.76% | |
| Casi nunca (Menos del 25% de las veces salgo sin consumir) | 4 | 23.53% | |
| Nunca (Siempre que salgo consumo algo, aunque sea alcohol) | 9 | 52.94% | |
| Total: | 17 voto(s) | 100% | |
